第3322171期 距下期: 秒
4 + 3 + 9 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322172 | 09 | 小 单 | |||
3322171 | 08:54 | 4+3+9=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3322170 | 08:51 | 4+8+8=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3322169 | 08:47 | 3+9+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3322168 | 08:44 | 3+1+7=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3322167 | 08:40 | 2+5+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3322166 | 08:37 | 6+7+9=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3322165 | 08:33 | 8+4+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3322164 | 08:30 | 7+8+9=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3322163 | 08:26 | 0+1+6=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3322162 | 08:23 | 3+6+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3322161 | 08:19 | 7+0+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3322160 | 08:16 | 5+5+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3322159 | 08:12 | 9+8+4=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3322158 | 08:09 | 1+1+2=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3322157 | 08:05 | 1+2+0=03 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322171 | 16 | 大 | 双 | ||
3322170 | 20 | 大 | 双 | ||
3322169 | 19 | 大 | 单 | ||
3322168 | 11 | 小 | 单 | ||
3322167 | 11 | 小 | 单 | ||
3322166 | 22 | 大 | 双 | ||
3322165 | 19 | 大 | 单 | ||
3322164 | 24 | 大 | 双 | ||
3322163 | 07 | 小 | 单 | ||
3322162 | 18 | 大 | 双 | ||
3322161 | 16 | 大 | 双 | ||
3322160 | 13 | 小 | 单 | ||
3322159 | 21 | 大 | 单 | ||
3322158 | 04 | 小 | 双 | ||
3322157 | 03 | 小 | 单 | ||
3322156 | 16 | 大 | 双 | ||
3322155 | 20 | 大 | 双 | ||
3322154 | 14 | 大 | 双 | ||
3322153 | 09 | 小 | 单 | ||
3322152 | 17 | 大 | 单 | ||
3322151 | 04 | 小 | 双 | ||
3322150 | 15 | 大 | 单 | ||
3322149 | 09 | 小 | 单 | ||
3322148 | 17 | 大 | 单 | ||
3322147 | 11 | 小 | 单 | ||
3322146 | 22 | 大 | 双 | ||
3322145 | 21 | 大 | 单 | ||
3322144 | 17 | 大 | 单 | ||
3322143 | 08 | 小 | 双 | ||
3322142 | 12 | 小 | 双 | ||
3322141 | 15 | 大 | 单 | ||
3322140 | 18 | 大 | 双 | ||
3322139 | 15 | 大 | 单 | ||
3322138 | 11 | 小 | 单 | ||
3322137 | 14 | 大 | 双 | ||
3322136 | 15 | 大 | 单 | ||
3322135 | 04 | 小 | 双 | ||
3322134 | 10 | 小 | 双 | ||
3322133 | 04 | 小 | 双 | ||
3322132 | 21 | 大 | 单 | ||
3322131 | 14 | 大 | 双 | ||
3322130 | 06 | 小 | 双 | ||
3322129 | 15 | 大 | 单 | ||
3322128 | 17 | 大 | 单 | ||
3322127 | 12 | 小 | 双 | ||
3322126 | 10 | 小 | 双 | ||
3322125 | 15 | 大 | 单 | ||
3322124 | 07 | 小 | 单 | ||
3322123 | 16 | 大 | 双 | ||
3322122 | 03 | 小 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出18 03 07 15 16 14 13 07 17 20 |